
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKG - 776 | 4469 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKG - 775 | 6163 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKG - 774 | 6985 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKG - 773 | 1188 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKG - 772 | 0652 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKG - 771 | 9125 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | HKG - 770 | 2683 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKG - 769 | 4414 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKG - 768 | 9725 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKG - 767 | 0413 |
